MBA Degree Plan
This degree plan is a model for completing your Master's in Business Administration (MBA). The plan below is one of several possible ways for you to complete the MBA degree. Your individualized MBA plan may look different if you have already fulfilled some requirements. If you are receiving Financial Aid make sure to check it, as it may require additional term credits for full-time funding. You must complete all university and program requirements successfully to complete this degree.
- Program: Master of Business Administration (MBA) with an emphasis
- Total Credits: 31
- Catalog: 2025-2026
Program: Master of Business Administration (MBA) with emphasis in Accounting & Finance
First Year
Curriculum | Course | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
Fall (1st Fall) | |||
Core Requirement: | MBA 611 | Marketing Management | 3 |
Core Requirement: | MBA 631 | Financial Management | 3 |
Core Requirement: | MBA 641 | Human Resource Management | 3 |
Emphasis Requirement: | BUS 6021 OR BUS 6401 |
Quantitative Methods1 OR Financial Statement Analysis1 |
3 |
Total Credits: 12 | |||
Spring (1st Spring) | |||
Core Requirement: | MBA 621 | Managerial Accounting | 3 |
Core Requirement: | MBA 651 | Organizational Behavior | 3 |
Emphasis Requirement: | BUS 6421 OR MBA 6251 |
Corporate Finance OR Tax & Law |
3 |
Emphasis Requirement: | MBA 6481 | Investments1 | 3 |
Total Credits: 12 | |||
Summer (1st Summer) | |||
Core Requirement: | MBA 682 | Operations Management | 3 |
Core Requirement: | MBA 688* | Strategic Management* | 3 |
Core Requirement: | MBA 695 | Portfolio/Plan B | 1 |
Total Credits: 7 |
1 Pick any three emphasis requirements courses - 9 credits
Prerequisites:
|
Program: Master of Business Administration (MBA) with emphasis in Customized
First Year
Curriculum | Course | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
Fall (1st Fall) | |||
Core Requirement: | MBA 611 | Marketing Management | 3 |
Core Requirement: | MBA 631 | Financial Management | 3 |
Core Requirement: | MBA 641 | Human Resource Management | 3 |
Emphasis Requirement:1 | Choose from emphasis courses list1 | 3 | |
Total Credits: 12 | |||
Spring (1st Spring) | |||
Core Requirement: | MBA 621 | Managerial Accounting | 3 |
Core Requirement: | MBA 651 | Organizational Behavior | 3 |
Emphasis Requirement:1 | Choose from emphasis courses list1 | 3 | |
Emphasis Requirement:1 | Choose from emphasis courses list1 | 3 | |
Total Credits: 12 | |||
Summer (1st Summer) | |||
Core Requirement: | MBA 682 | Operations Management | 3 |
Core Requirement: | MBA 688* | Strategic Management* | 3 |
Core Requirement: | MBA 695 | Portfolio/Plan B | 1 |
Total Credits: 7 |
1 Pick any three emphasis requirements courses - 9 credits
Prerequisites:
|
Program: Master of Business Administration (MBA) with emphasis in Healthcare
First Year
Curriculum | Course | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
Fall (1st Fall) | |||
Core Requirement: | MBA 611 | Marketing Management | 3 |
Core Requirement: | MBA 631 | Financial Management | 3 |
Core Requirement: | MBA 641 | Human Resource Management | 3 |
Emphasis Requirement: | MHA 618 OR MHA 628 |
Healthcare Law and Ethical Decision Making OR Healthcare Delivery Systems, Policy, and Reimbursement |
3 |
Total Credits: 12 | |||
Spring (1st Spring) | |||
Core Requirement: | MBA 621 | Managerial Accounting | 3 |
Core Requirement: | MBA 651 | Organizational Behavior | 3 |
Emphasis Requirement: | MHA 638 OR MBA 671 |
Healthcare Information Systems OR Healthcare Delivery Science |
3 |
Emphasis Requirement: | ECON 610 | Healthcare Economics | 3 |
Total Credits: 12 | |||
Summer (1st Summer) | |||
Core Requirement: | MBA 682 | Operations Management | 3 |
Core Requirement: | MBA 688* | Strategic Management* | 3 |
Core Requirement: | MBA 695 | Portfolio/Plan B | 1 |
Total Credits: 7 |
1 Pick any three emphasis requirements courses - 9 credits
Prerequisites:
|
Program: Master of Business Administration (MBA) with emphasis in Management
First Year
Curriculum | Course | Course Title | Credits |
---|---|---|---|
Fall (1st Fall) | |||
Core Requirement: | MBA 611 | Marketing Management | 3 |
Core Requirement: | MBA 631 | Financial Management | 3 |
Core Requirement: | MBA 641 | Human Resource Management | 3 |
Emphasis Requirement: | BUS 602 OR MBA 661 |
Quantitative Methods OR Entrepreneurship |
3 |
Total Credits: 12 | |||
Spring (1st Spring) | |||
Core Requirement: | MBA 621 | Managerial Accounting | 3 |
Core Requirement: | MBA 651 | Organizational Behavior | 3 |
Emphasis Requirement: | MBA 648* OR MBA 615* |
Investments* OR International Marketing* |
3 |
Emphasis Requirement: | MBA 685 | Project Management | 3 |
Total Credits: 12 | |||
Summer (1st Summer) | |||
Core Requirement: | MBA 682 | Operations Management | 3 |
Core Requirement: | MBA 688* | Strategic Management* | 3 |
Core Requirement: | MBA 695 | Portfolio/Plan B | 1 |
Total Credits: 7 |
1 Pick any three emphasis requirements courses - 9 credits
Prerequisites:
|